更新時間:2024-11-24
LCD系列DN350電磁流量計廠家一種根據法拉第電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現數字勵磁。電磁流量計在滿足現場顯示的同時,還可以輸出4-20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門。
免費咨詢:86-021-39558760/39558750
LCD系列DN350電磁流量計廠家
LCD系列DN350電磁流量計廠家
一種根據法拉第電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現數字勵磁。電磁流量計在滿足現場顯示的同時,還可以輸出4-20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門。
產品選型
型號 | 通徑 | ||||
EB-LDE-XXX | DN10-2600智能型電磁流量計 | ||||
EB-LCD-XXX | DN200-2600插入式電磁流量計 | ||||
代號 | 電極材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 鈦 鉭 鉑合金 不銹鋼涂覆碳化鎢 蒙乃爾 | ||||
代號 | 內襯材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡膠 聚氨脂橡膠 PFA | ||||
代號 | 傳感器材質 | ||||
B1 B2 | 304不銹鋼 碳鋼 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3級 0.5級 1級 | ||||
代號 | 信號輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,頻率,脈沖 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 高溫型 超高溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代號 | 轉換器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一體型結構 分體型結構 防爆一體型結構 |
注:精度為0.5級建議流速范圍在(0.5~5)m/s
襯里的選擇
襯里材料 | 主要性能 | ***高介質溫度 | 適用范圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 1.是化學性能***穩定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、******和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊訂貨) | 1.濃酸、堿等強腐蝕性介質 2. 衛生類介質 |
2.耐磨性能不如聚氨酯橡膠。 | ||||
3.抗負壓能力不如聚氯丁橡膠。 | ||||
聚全氟乙丙類烯(F46) | 同上 | |||
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低, 但成本也較低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡膠 | 1.有*的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 | 80℃-120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、耐磨損性的泥漿礦漿 | |
2.耐一般低濃度酸、堿、鹽介質腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕。 | ||||
聚氨酯橡膠 | 1.耐磨性能* 。 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿、煤漿、 泥漿 | |
2.耐腐蝕性能較差。 |