更新時(shí)間:2024-11-23
XDT系列超上海大屏幕顯示儀單獨(dú)或與LD系列顯示儀表配套使用,采用大規(guī)模、高亮度數(shù)碼管異地顯示當(dāng)前測量值,醒目、直觀、清晰。
免費(fèi)咨詢:86-021-39558760/39558750
上海大屏幕顯示儀單獨(dú)或與LD系列顯示儀表配套使用,采用大規(guī)模、高亮度數(shù)碼管異地顯示當(dāng)前測量值,醒目、直觀、清晰。
技術(shù)參數(shù):
※ 顯示精度:0.5%FS±個(gè)字
※ 分 辨 率:高0.001,用戶設(shè)定
※ 輸入信號(hào):萬能輸入、任意編程
※ 顯示方式:4位4英寸、5英寸、8英寸超高亮LED顯示
※ 顯示范圍:-1999~9999任意設(shè)定
※ 外型尺寸:參見本頁產(chǎn)品選型章節(jié)
※ 工作電源:220VAC,
※ 工作環(huán)境:溫度-20~50℃,相對濕度≤85%,無腐蝕氣體,無強(qiáng)烈震動(dòng)場合
※ 變送輸出:隔離變送0-10mA或4-20mA輸出
※ 報(bào)警功能:多種報(bào)警輸出
※ 外殼材質(zhì):鋁質(zhì)
產(chǎn)品型號(hào) | LED尺寸 | 外形尺寸(高×寬×厚) |
XDT-4 | 4英寸 | 520×220×60 |
XDT-5 | 5英寸 | 590×245×60 |
XDT-8 | 8英寸 | 800×300×60 |
精密壓力表 YB-150A -0.1-0MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-0.1MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-0.16MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-0.25MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-0.4MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-0.6MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-1MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-1.6MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-6MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-10MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-16MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-25MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-40MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150A 0-60MPa 0.4級
精密壓力表 YB-150B -0.1-0MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-0.1MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-0.16MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-0.25MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-0.4MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-0.6MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-1MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-1.6MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-4MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-6MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-10MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-16MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-25MPa 0.25級
精密壓力表 YB-150B 0-40MPa 0.25級
上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004071號(hào)-5 總訪問量:148217 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸